球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
2 | 克萊因 | Nathaniel Clyne | 右后衛 | 1991/4/5 | 英格蘭 | 175 | 67 | 28 | 1 |
3 | 恩里克 | Jose Enrique | 左后衛 | 1986/1/23 | 西班牙 | 184 | 82 | ||
4 | 科洛·圖雷 | Kolo Toure | 中后衛 | 1981/3/19 | 科特迪瓦 | 183 | 76 | 10 | 1 |
6 | 洛夫倫 | Dejan Lovren | 中后衛 | 1989/7/5 | 克羅地亞 | 188 | 84 | 19 | 0 |
7 | 米爾納 | James Milner | 前衛 | 1986/1/4 | 英格蘭 | 176 | 70 | 23 | 5 |
9 | 本特克 | Christian Benteke | 前鋒 | 1990/12/3 | 比利時 | 190 | 77 | 25 | 7 |
10 | 科蒂尼奧 | Philippe Coutinho | 前腰 | 1992/6/12 | 巴西 | 172 | 68 | 20 | 6 |
11 | 菲爾米諾 | Roberto Firmino | 前衛 | 1991/10/2 | 巴西 | 180 | 76 | 25 | 8 |
12 | 戈麥斯 | Joe Gomez | 后衛 | 1997/5/23 | 英格蘭 | 188 | 77 | 5 | 0 |
14 | 亨德森 | Jordan Henderson | 中前衛 | 1990/6/17 | 英格蘭 | 182 | 67 | 15 | 2 |
15 | 斯圖里奇 | Danny Sturridge | 前鋒 | 1989/9/1 | 英格蘭 | 183 | 76 | 7 | 4 |
17 | 薩科 | Mamadou Sakho | 后衛 | 1990/2/13 | 法國 | 187 | 80 | 19 | 0 |
18 | 莫雷諾 | Alberto Moreno | 左后衛 | 1992/7/5 | 西班牙 | 170 | 65 | 26 | 0 |
19 | 考爾克 | Steven Caulker | 后衛 | 1991/12/29 | 英格蘭 | 191 | 76 | 3 | 0 |
20 | 拉拉納 | Adam Lallana | 前鋒 | 1988/5/10 | 英格蘭 | 173 | 68 | 24 | 3 |
21 | 盧卡斯 | Lucas | 后腰 | 1987/1/9 | 巴西 | 179 | 74 | 20 | 0 |
22 | 米尼奧萊 | Simon Mignolet | 門將 | 1988/3/6 | 比利時 | 193 | 88 | 28 | 0 |
23 | 埃姆雷·詹 | Emre Can | 前衛 | 1994/1/12 | 德國 | 186 | 74 | 28 | 1 |
24 | 喬·艾倫 | Joe Allen | 中前衛 | 1990/3/14 | 威爾士 | 168 | 62 | 11 | 1 |
26 | 伊洛里 | Tiago Ilori | 后衛 | 1993/2/26 | 葡萄牙 | 190 | 80 | ||
27 | 奧里吉 | Divock Origi | 前鋒 | 1995/4/18 | 比利時 | 185 | 75 | 12 | 2 |
28 | 英斯 | Danny Ings | 前鋒 | 1992/7/23 | 英格蘭 | 178 | 73 | 5 | 2 |
33 | 伊比 | Jordon Ibe | 前鋒 | 1995/12/8 | 英格蘭 | 176 | 21 | 0 | |
34 | 博格丹 | Adam Bogdan | 門將 | 1987/9/27 | 匈牙利 | 193 | 82 | 1 | 0 |
35 | 斯圖亞特 | Kevin Stewart | 后衛 | 1993/9/7 | 英格蘭 | 171 | 1 | 0 | |
37 | 什克特爾 | Martin Skrtel | 中后衛 | 1984/12/15 | 斯洛伐克 | 191 | 81 | 18 | 1 |
38 | 弗拉納根 | John Flanagan | 右后衛 | 1993/1/1 | 英格蘭 | 180 | 3 | 0 | |
44 | 史密斯 | Brad Smith | 后衛 | 1994/4/9 | 澳大利亞 | 176 | 1 | 0 | |
46 | 羅希特 | Jordan Rossiter | 前衛 | 1997/3/24 | 英格蘭 | 178 | 1 | 0 | |
52 | 丹尼·沃德 | Danny Ward | 門將 | 1993/6/22 | 威爾士 | 191 | 88 | 0 | 0 |
53 | 維拉卡 | Joao Vilaca | 前衛 | 1993/1/18 | 葡萄牙 | 167 | 55 | 1 | 0 |
56 | 蘭達爾 | Connor Randall | 前衛 | 1995/10/21 | 英格蘭 | 180 | 0 | 0 |
英超直播比分網-提供英超直播,英超比分,英超賽程,及世界杯直播,世界杯比分,歐洲杯直播,五大聯賽直播等足球直播,高清信號CCTV5在線直播,CCTV5節目表,致力于做專業的體育直播網站。